| Ïàðàìåòðû | ||||||||||||
| ËÝÏ | 1150 | 750 | 500 | 330 | 220 | |||||||
| ¹ | Ìàðêà | r0 | x0 | b0*10-6 | x0 | b0*10-6 | x0 | b0*10-6 | x0 | b0*10-6 | x0 | b0*10-6 |
| 1 | ÀÑ240/32 | 0.118 | 0.435 | 2.604 | ||||||||
| 2 | 2õÀÑ240/33 | 0.059 | 0.331 | 3.79 | ||||||||
| 3 | 5õÀÑ240/56 | 0.024 | 0.308 | 3.76 | ||||||||
| 4 | ÀÑ300/39 | 0.096 | 0.429 | 2.645 | ||||||||
| 5 | 2õÀÑ300/39 | 0.048 | 0.328 | 3.41 | ||||||||
| 6 | 8õÀÑ300/48 | 0.0123 | 0.266 | 4.433 | ||||||||
| 7 | 3õÀÑ300/66 | 0.034 | 0.31 | 3.97 | ||||||||
| 8 | 5õÀÑ300/66 | 0.02 | 0.288 | 4.11 | ||||||||
| 9 | 5õÀÑ300/43 | 0.029 | 0.308 | 3.604 | ||||||||
| 10 | 8õÀÑ300/43 | 0.0109 | 0.27 | 4.38 | ||||||||
| 11 | ÀÑ400/51 | 0.073 | 0.42 | 2.701 | ||||||||
| 12 | 2õÀÑ400/51 | 0.0365 | 0.323 | 3.46 | ||||||||
| 13 | 3õÀÑ400/51 | 0.0243 | 0.306 | 3.623 | ||||||||
| 14 | 5õÀÑ400/51 | 0.0146 | 0.286 | 4.13 | ||||||||
| 15 | 4õÀÑ400/64 | 0.0187 | 0.289 | 4.13 | ||||||||
| 16 | ÀÑ500/64 | 0.059 | 0.413 | 2.74 | ||||||||
| 17 | 2õÀÑ500/64 | 0.0295 | 0.32 | 3.497 | ||||||||
| 18 | 3õÀÑ500/64 | 0.0197 | 0.304 | 3.645 | ||||||||
| 19 | 4õÀÑ500/64 | 0.0148 | 0.303 | 3.9 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 67 | ||||||||||||
| 68 | ||||||||||||
| 69 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 73 | ||||||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 91 |